2011年 6月 2日 (日本時)部分食
場所 かけ始め 最大 食の終り 最大食分
福井 4:36:25 4:43:32 4:50:33 0.008
金沢 4:34:41 4:43:54 4:53: 4 0.014
富山 4:35:17 4:43:43 4:52: 5 0.011
長野 4:38:32 4:43: 9 4:47:37 0.003
新潟 4:33:24 4:44:20 4:55:15 0.019
福島 4:37:57 4:43:24 4:48:43 0.004
山形 4:34:31 4:44: 7 4:53:40 0.014
秋田 4:30: 3 4:46:13 5: 2:34 0.041
仙台 4:35:40 4:43:54 4:52: 2 0.010
盛岡 4:31:11 4:45:43 5: 0:23 0.032
青森 4:28:49 4:47:28 5: 6:26 0.054
札幌 4:27: 3 4:50:27 5:14:28 0.086

  **:**:**は、日の出前